Реєстрація
Вхід

Реєстрація

Будь ласка, заповніть наступні поля.

Поля, відмічені зірочкою, є обов'язковими для заповнення.







Вхід



Кубок міста з шашок-64

24.05.2018 615

19-го і 20-го травня, відбувся Кубок міста з шашок-64 серед чоловіків і жінок, присвячений Дню міста і дню Європи в Україні.

Чоловіки грали за швейцарською системою в 7 турів, жінки по круговій. 1 партія, з контролем часу 20 хвилин кожному учаснику.

Якщо у жіночому турнірі, все було досить очікувано, то в чоловічому розгорнулася справжня боротьба за призові місця. Впевнено провевший весь турнір, обігравши на своєму шляху багатьох досвідчених суперників переміг МС з Долинської Юрій Слюсаренко. На другому місці опинився Юрій Борисюк, відстав на одне очко. Доля ж бронзи вирішувалася в останньому турі в очній зустрічі між Олегом Патланем і Сергієм Щербецом. Цього разу сильнішим виявився Олег. 

Нижче наведені повні результати турніру:

Участник Р-д 1 2 3 4 5 6 7 Всього Місце
1  Стрижеус В. 1  +/2 18/1  16/0 14/0 9/2  17/0 6/2   7  9-11
2  Генслер Г.  3/0 13/1  6/1 18/0 4/2  8/2  16/0  12-15 
3  Мазниця В.  2/2 9/2  5/0  12/0  17/2  11/0  18/2  6-8 
4  Танцюра В.  5/0 10/0   8/0 +/2  2/0  6/0  13/0  19 
5  Борисюк Ю. кмс   4/2 19/2  3/2  7/2  12/0  15/1  11/2  11 
6  Овсянніков А.  7/0 +/2  3/1  19/0  13/0  4/2  1/0  16-17 
7  Зуєнко Г.  6/2 8/2  11/1  5/0  14/2  16/2  12/0 
8  Кучерявенко Б.  9/1 7/0 4/2  13/2  15/0  2/0  14/2  9-11 
9  Гричаний А.  8/1 3/0  18/2  15/0  1/0  13/2  17/2  9-11 
10  Замишляев А.  11/0 4/2  19/0  17/0  +/2   - 18 
11  Харсун В.  10/2 12/1  7/1  16/2  19/0  3/2  5/0  6-8 
12  Слюсаренко Ю.  мс  13/2 11/1  15/2  3/2  5/2  19/1  7/2  12 
13  Кучерявенко А.  12/0 2/1  14/1  8/0  6/2  9/0  4/2  12-15 
14  Кондратюк Е.  15/0 17/2  13/1  1/2  7/0  18/0  8/0  16-17 
15  Патлань О. кмс   14/2 16/1  12/0  9/2  8/2  5/1  19/2  10 
16  Махневич В.  17/2 15/1  1/2  11/0  18/1  7/0  2/2  6-8 
17  Пачков Д.  16/0 14/0  +/2  10/2 3/0  1/2  9/0  12-15 
18  Апасеєв С.  19/0 1/1  9/0  3/2  16/1  14/2  3/0  12-15 
19  Щербець С. кмс   18/2 5/0  10/2  6/2  11/2  12/1  15/0 

                                                      Результати жіночого турніру:

Участник Р-д 1 2 3 4 Всього Місце
1 Шибанова Ірина  1  3 5  3
2 Коваленко Людмила   2   1  2
3 Лагода Ірина   2   2  0  4
4 Яворська Світлана   1  11   1