№ | Учасник | Тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очок |
1 | Овсянніков Олександр | Кучерявенко Б.О. | 10/2 | 9/2 | 2/2 | 4/2 | 6/1 | 3/2 | 5/2 | 13 |
2 | Гожев Артем | Щукін М.П. | 3/2 | 12/2 | 1/0 | 6/2 | 4/1 | 8/2 | 13/2 | 11 |
3 | Гомжин Тимур | Кучерявенко Б.О. | 2/0 | 5/1 | 4/1 | 8/2 | 10/2 | 1/0 | 12/2 | 8 |
4 | Кириченко Іван | Патлань О.В. | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 11/2 | 7/0 | 8 |
5 | Жердєв Едуард | Кучерявенко Б.О. | 4/0 | 3/1 | 8/1 | 7/2 | 11/2 | 13/2 | 1/0 | 8 |
6 | Єлін Максим | Кучерявенко Б.О. | +/2 | 4/0 | 7/2 | 2/0 | 1/1 | 12/2 | 9/1 | 8 |
7 | Шепелєв Ілля | Кучерявенко Б.О. | 12/0 | 13/2 | 6/0 | 5/0 | +/2 | 10/2 | 4/2 | 8 |
8 | Муляр Маргарита | Щукін М.П. | 9/0 | 11/2 | 5/1 | 3/0 | 9/2 | 2/0 | 10/2 | 7 |
9 | Овсянніков Іван | Кучерявенко Б.О. | 8/2 | 1/0 | 11/0 | 13/2 | 8/0 | +/2 | 6/1 | 7 |
10 | Переверзєв Артем | Щукін М.П. | 1/0 | +/2 | 12/2 | 11/2 | 3/0 | 7/0 | 8/0 | 6 |
11 | Колесніков Руслан | Щукін М.П. | 13/2 | 8/0 | 9/2 | 10/0 | 5/0 | 4/0 | +/2 | 6 |
12 | Решетник Андрій | Патлань О.В. | 7/2 | 2/0 | 10/0 | +/2 | 13/2 | 6/0 | 3/0 | 6 |
13 | Садихова Каріна | Патлань О.В. | 11/0 | 7/0 | +/2 | 9/0 | 12/0 | 5/0 | 2/0 | 2 |
Реєстрація
Вхід
Реєстрація
✕
✕
Вхід
✕
Новорічний бліц-турнір з шашок-64
22.12.2019
331