25 січня відбувся чемпіонат міста з шашок-64 серед юнаків та дівчат. Окремо до 10,13 та 16 років. Турнір зібрав рекордних 37 учасників з усіх куточків нашого міста. Таблиці змагань наведені нижче.
Юні надії, дівчата(2010 р.н. та молод.)
№ | Гравець | Тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всього |
1 | Ревенкова Елеонора | Жуковська Л.В. | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2 | Литвин Вікторія | Лагода І.А. | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Світанько Дарина | Лагода І.А. | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Новаковська Катерина | Жуковська Л.В. | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 5 |
5 | Коротка Маргарита | Жуковська Л.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 |
6 | Сисуєва Марія | Патлань О.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Юні надії, хлопці(2010 р.н. та молод.)
№ | Гравець | Тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього |
1 | Єлін Максим | Кучерявенко Б.О. | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2 | Міхович Микита | Жуковська Л.В. | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | Силка Назар | Щукін М.П. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Півень Денис | Жуковська Л.В. | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Переверзев Артем | Щукін М.П. | 0 | 2 | 1 | 2 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
6 | Кабаєв Всеволод | Жуковська Л.В. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 8 |
7 | Ломпас Микита | Жуковська Л.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 7 |
8 | Жук Богдан | Щукін М.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 4 |
9 | Кравченко Дмитро | Патлань О.В. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
Молодші кадети, кадети, дівчата(2007-2009 та 2004-2006 р.н.)
№ | Гравець | Тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всього | Місце |
1 | Муляр Маргарита | Щукін М.П. | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1(м.кадети) |
2 | Овсяннікова Аня | Кучерявенко Б.О. | 0 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2(м.кадети) |
3 | Древняк Ірина | Патлань О.В. | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3(м.кадети) |
4 | Кожемякіна Марія | Кучерявенко Б.О. | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 8 | 1(кадети) |
5 | Бойко Єлізавета | Лагода І.А. | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 5 | 4(м.кадети) |
6 | Садихова Каріна | Патлань О.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 5(м.кадети) |
7 | Ємельянова Вікторія | Патлань О.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 6(м.кадети) |
Молодші кадети, хлопці(2007-2009 р.н.)
№ | Гравець | Тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
1 | Гомжин Тимур | Кучерявенко Б.О. | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Кириченко Іван | Патлань О.В. | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Кирильчук Дмитро | Патлань О.В. | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
4 | Рубаний Юрій | Лагода І.А. | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | Голодних Артем | Патлань О.В. | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 1 | 6 |
6 | Овсянніков Іван | Кучерявенко Б.О. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
7 | Здробілко Артем | Жуковська Л.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 3 |
8 | Решетник Андрій | Патлань О.В. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 3 |
Кадети, хлопці(2004-2006 р.н.)
№ | Гравець | Тренер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всього |
1 | Овсянніков Олександр | Кучерявенко Б.О. | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2 | Білоножко Данило | Щукін М.П. | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | Гашицький Євген | Щукін М.П. | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Коваленко Сергій | Щукін М.П. | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | Степанчук Кирило | Щукін М.П. | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 6 |
6 | Гожев Артем | Щукін М.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 |
7 | Колесніков Руслан | Щукін М.П. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |